Wszystkie łącza w standardzie 1000 Mbps | S | A | C | D | E* |
Nominalna szybkość łącza down / up w Mbps | 100 / 20 | 200 / 30 | 400 / 40 | 600 / 50 | 960 / 100 |
prędkość zwykle dostępna down/ up w Mbps | 75 / 20 | 150 / 30 | 300 / 30 | 450 / 40 | 550 / 40 |
prędkość minimalna down/ up w Mbps | 50 / 15 | 90 / 20 | 140 / 30 | 200 / 35 | 300 / 40 |
prędkość maksymalna down/ up w Mbps | 100 / 100 | 200 / 100 | 400 / 100 | 600 / 100 | 990/ 900 |
sam Internet w umowie na 24 miesiące | – | 49,00 zł | 63,00 zł | 76,00 zł | 89,00 zł |
sam Internet w umowie bezterminowej | 40,00 zł | 56,00 zł | 76,00 zł | 89,00 zł | 114,00 zł |
Instalacja usługi – nowa instalacja | jednorazowo | 49,00 zł | |||
Instalacja usługi – istniejąca instalacja | jednorazowo | 1,00 zł | |||
Publiczny adres IP | miesięcznie | 15,00 zł | |||
Prędkości deklarowane, zwykle dostępne oraz minimalne podane są dla urządzenia końcowego klienta (Router lub inne urządzenie do którego przypisany jest adres IP sparowany z adresem WAN MAC) z portem Uplink 1000 Mbps i siecią Wi-Fi w technologii 5GHz AC1200. Dla urządzeń z portem uplink 100Mbps prędkość maksymalna to 100Mbps. Prędkości podane są mierzone do ostatniego punktu styku w sieci operatora w pomiarze przez kabel LAN kategorii 5E. Testy przeprowadzono na zestawie Router TP-Link Archer C6 oraz karta sieciowa TP-Link Archer T3U. Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz zawierają ulgi za terminową wpłatę w wysokości 5 zł brutto, ulgę za elektroniczną fakturę VAT w wysokości 5 zł brutto raz ulgę 2 zł brutto za wpłatę gotówkową w kasie Stowarzyszenia lub przelewem bankowym na konto Operatora. Cena brutto bez ulg jest kwotą abonamentu powiększoną o 12 PLN. |